易福門SF211A壓縮空氣流量計

壓縮空氣流量計; PNP; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.7...225 m3/h; 測量范圍 13...3750 l/min; 介質溫度 0...60 °C; 抗壓強度 16 bar; R 1 外螺紋 DN25; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
高重復性和高測量動態性
用于對工業用壓縮空氣進行檢測
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| R432034084 | R412007770 |
| R432034087 | R412007771 |
| R432034089 | R412007781 |
| R432034090 | R412007792 |
| R432034650 | R412007817 |
| R432034652 | R412007823 |
| R432034653 | R412007824 |
| R432034654 | R412007825 |
| R432034655 | R412007826 |
| R432034656 | R412007827 |
| R432034657 | R412007828 |
| R432034659 | R412007829 |
| R432034660 | R412007830 |
| R432034661 | R412007831 |
| R432034662 | R412007834 |
| R432034663 | R412007837 |
| R432034664 | R412007838 |
| R432034666 | R412007839 |
| R432034667 | R412007860 |
| R432034668 | R412007867 |
| R432034669 | R412007868 |
| R432034670 | R412007869 |
| R432034672 | R412007870 |
| R432034673 | R412007871 |
| R432034674 | R412007872 |
| R432034675 | R412007875 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。